Informação adicional
| Marca | Midea |
|---|---|
| Tipos de controle | Manípulos, Botões |
| Tipo de carga | Frontal |
| Capacidade da máquina de lavar | 10,5 kg |
| Eficiência energética | A |
| É lavadora e secadora | Sim |
| Tipo de secagem | Ar quente |
| Capacidade de secagem | 7 kg |
| Quantidade de cestos | 1 |
| Com regulação de velocidade de rotação | Sim |
| Velocidade de rotação | 1.400 rpm |
| Com rotação autobalance | Não |
| Altura | 85 cm |
| Largura | 59,5 cm |
| Profundidade | 56,5 cm |
| Peso | 68 kg |
| É industrial | Não |
| Material do cesto | Aço inoxidável |
| Tipo de máquina de lavar | Automática |
| Com rotação | Sim |
| Com bloqueio de segurança de porta | Sim |
| Com começo diferido | Sim |
| Modelo detalhado | MF200D105WB/WK-01 |
| Tipos de carga de água | Automática |
| Com lavagem rápida | Sim |
| Com função antirrugas | Sim |
| Quantidade de programas de lavagem | 14 |
| Com tecnologia inverter | Sim |
| Com conexão Wi-Fi | Sim |
| Com função para controle de smartphone | Sim |
| Modelo | MF200D105WB/WK-02 |
| Tecnologias integradas | HealthGuard |
| Com regulador de temperatura | Sim |
| Temperatura da água | Fria, Morno, Quente |
| Com filtro | Sim |
| Com tela | Sim |
| Tipo de tela | LED |
| Com bloqueio de painel | Sim |
| cor | Branco |
| Com impacto positivo | Sim |

Ruídos e barulhos baixos.
Não tive aumento significativo na conta de luz.
Controle pelo app e função de adiar final ajudam muito.