- Windows 11 Home
- Tela 16,00″ LCD 16:10, LED Backlight IPS level, anti-glare, 7mS, 165Hz, 100% sRGB, 1000:1 contrast (1920×1200)
- Processador Intel Core INTEL CORE I9 13980HX 2,2 GHz
- Placa de Vídeo NVIDIA RTX4060
- Memória RAM 16 GB e Armazenamento 512 GB SSD
Carregue mais imagens
Notebook ASUS TUF Gaming A15, GeForce RTX 2050, AMD RYZEN 7, 16 GB, 512 GB SSD, W11 Home, Tela 15.6'' FHD, Graphite Black - FA506NFR-HN060W
R$ 6.999,00
6x de R$ 1.166,50 s/ juros
Notebook ASUS TUF Gaming F16 Intel Core 5, RTX 4050, 16 GB, 512 GB SSD, W11 Home,Tela 16.0'' FHD, Mecha Gray - FX607VU-RL053W
R$ 8.129,02
6x de R$ 1.354,84 s/ juros Notebook Gamer ROG Strix G16, NVidia RTX4060, CORE I9, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home, Eclipse Gray – G614JV-N3094W
R$ 13.499,00
6x de R$ 2.249,83 s/ juros
Até 12x sem cartão com a Linha de Crédito.
Saiba mais
Informação adicional
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fonte de alimentação | AC/DC |
| Interface da placa de vídeo | Integrado |
| Tipo de conexão | Bluetooth, Wi-fi |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, Ethernet, USB, Usb Type A, Usb Type C |
| Padrão de conexão sem fio | 802.11ax, Bluetooth |
| Número de portas USB 3.0 | 3 |
| Formato do microfone | Interno |
| voltagem | 110 Volts, 220 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética ENCE | 4 Cells, 8100 mAh |
| Potência em watts | 280 watts |
| Sistema operacional | Windows 11 Home |
| Descrição da placa de vídeo | Dedicado |
| Pilhas ou baterias inclusas | Sim |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2200 Miliamperes Horas (mAh) |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas contidas no equipamento |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 4 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 2,5 Kilograms |
| Dimensões da embalagem | 41 x 33 x 10 cm, 2,5 quilogramas |
| Pilhas ou baterias | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
| Número do modelo | G614JV-N3094W |
| Funciona a bateria ou pilha | Sim |
| Tipo de memória de vídeo | GDDR6 |
| Marca do chipset de vídeo | NVIDIA |
| Fabricante | ASUS |
| Velocidade do processador | 2,2 GHz |
| Série | G614JV-N3094W |
| Certificação | ANATEL |
| cor | |
| Formato | Notebook |
| Tamanho de tela vertical | 16 Polegadas |
| Resolução da tela | 1920 x 1200 pixels |
| Resolução | 1920×1200 Pixels |
| Marca do processador | Intel |
| Tipo de processador | Core i9-13900K |
| Número de processadores | 1 |
| Modelo de placa de vídeo | NVIDIA RTX4060 |
| Tamanho da memória | 16 GB |
| Tecnologia da memória | DDR5 |
| Tipo de Memória | RAM DDR5 |
| Máximo de memória compatível | 16 GB |
| Velocidade do relógio de memória | 4800 MHz |
| Tamanho do HD | 512 GB |
| Tecnologia do HD | SSD |
| Interface do HD | Thunderbolt |
| Detalhes do áudio | Alto-falantes, Fones de ouvido |
| Descrição do alto-falante | Smart Amplifier |
| EAN | 7898573299371 |
Você precisa fazer logged in para enviar uma avaliação.

8 avaliações para Notebook Gamer ROG Strix G16, NVidia RTX4060, CORE I9, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home, Eclipse Gray – G614JV-N3094W
Não há avaliações ainda.