Informação adicional
| cor | Inox |
|---|---|
| Consumo de água | 9,5 Litros |
| Fabricante | Samsung |
| Tipo de material | Aço inoxidável |
| Número da Peça | DW50DG420FSRBZ |
| Consumo anual de energia | 1760 Watt Hours |
| Eficiência | Não Aplicável |
| Dimensões do produto | 60 x 45 x 85 cm, 47 quilogramas |
| Certificação | Não Aplicável |
| Informações do modelo | DW50DG420FSRBZ |
| Nome da marca | SAMSUNG |
| Número de configurações | 10 |
| Tipo de controles | Botão de apertar |
| Estilo | Aço inoxidável |
| Adequação do controle por rádio | Louça de uso diário e copos |
| Opções de ciclo | 10 |
| Tensão | 220 |
| Peso do produto | 47 Quilogramas |
| Fator de forma | Autônomo |
| Tipo de acabamento | Cromado |
| Componentes incluídos | Cabo de alimentação |
| Material | Aço inoxidável |
| Número do modelo | DW50DG420FSRBZ |

Estou usando há 3 semanas e a eficiência dela é ótima. Estou usando as pastilhas da Finish. O fato de abrir a porta ao final do ciclo é muito prática.
No modelo 220v não vem o porta talheres, sendo substituído pela prateleira de talheres. No meu caso, comprei um porta talheres, pois acho mais prático e retirei a prateleira de talheres para dar mais espaço dentro da máquina.
Quanto ao reservatório de sal, acho um diferencial interessante, o uso é indicado se a água da sua região for “dura”, para preservar o equipamento e entregar um resultado melhor. Pode ser comprado facilmente pela internet; segundo orientação do atendimento técnico da Samsung , deve ser utilizado sal em pastilhas e sem iodo (Cloreto de sódio NaCI de alta pureza), não deve ser usado sal de cozinha.