Informação adicional
| Sistema operacional | Android 15 |
|---|---|
| Entrada de usuário | Tela tátil |
| Marca | Samsung |
| Dimensões da embalagem | 28,4 x 19,6 x 5,6 cm, 497 g |
| Peso do produto | 497 g |
| Fonte de alimentação | AC/DC |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética ENCE | A+ |
| Número de unidades | 1 |
| Componentes inclusos | Tablet, Capa Protetora, Caneta S Pen, Carregador, Cabos de Dados, Guia Rápido, Extrator da bandeja de MicroSD |
| cor | |
| Outros recursos da câmera | Traseira |
| Outros recursos de exibição | Personal Computer |
| Processador de vídeo GPU | Samsung |
| Resolução | 2304 x 1440 Pixels |
| Resolução de Tela | 2304 x 1440 pixels |
| Tamanho de tela vertical | 10,9 Polegadas |
| Características especiais | Conectividade Celular |
| Tecnologia de conexão | USB |
| Tecnologia sem fio | Wi-fi |
| Certificação | Não aplicável |
| Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento da memória | 128 GB |
| Funciona a bateria ou pilha | Não |

8 avaliações para Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE, Cinza, 128GB, 8GB RAM, Tela Imersiva de 10.9″ 90Hz, Camera Traseira de 13MP, Câmera Frontal de 12MP Ultra Wide,…
Não há avaliações ainda.